Услуги по производству гальванических и лакокрасочных покрытий
ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» предлагает свои услуги по производству гальванических и лакокрасочных покрытий. Организация работает на рынке оказания услуг по нанесению гальванических и лакокрасочных покрытий 10 лет.
Мы являемся клиентоориентированной компанией, которая стремится максимально удовлетворить требования наших заказчиков.
В производстве используются химикаты высокого класса чистоты марки «Ч», «ХЧ», качественные лакокрасочные материалы импортного и отечественного производства. Качество покрытий соответствует и контролируется согласно
ГОСТ 9.302-88.
К поступающим на гальванопокрытие деталям применяются требования согласно ГОСТ 9.301-86, 9.302-88:
- на поверхности не допускается закатанная окалина, заусеницы, раковины, видимый слой смазки, металлическая стружка;
- швы на сварных деталях должны быть непрерывны по всему периметру;
- шероховатость поверхности основного металла не более Rа 2,5.
Наименование покрытия | Характеристика покрытия | Материал детали | Максимальные размеры обрабатываемых деталей, Д*Ш*В, мм | Толщина покрытия, мкм | |
1 | Цинкование | Блестящее защитно-декоративное гальваническое (электролитическое) цинкование с хроматной (радужной) пассивацией стальных деталей на подвесках и барабанах | Сталь | 1400*450*900 | 3-30 |
2 | Химическое оксидирование | Защитное коррозионностойкое покрытие с пропиткой в пассивирующем составе или промасливанием | Сталь, чугун | 1450*500*1000 | - |
3 | Оловянирование | Защитное, специальное покрытие деталей электроконтактной группы | Медь и ее сплавы | 500*250*350 | 3-15 |
4 | Оловянирование блестящее | Защитно-декоративное, специальное покрытие деталей электроконтактной группы | Медь и ее сплавы | 500*250*350 | 3-15 |
5 | Анодное оксидирование | Защитно-декоративное анодное (электролитическое) оксидирование с наполнением в воде |
Алюминий и его сплавы | 950*350*900 | - |
6 | Хромирование | Защитное, износостойкое покрытие | Сталь, медь и ее сплавы. | 1000*250*700 | 3-30 |
7 | Никелирование | Защитно-декоративное, износостойкое покрытие | Сталь, медь и ее сплавы. | 900*500*250 | 3-18 |
8 | Жидкие ЛКП | Жидкие защитно-декоративные лакокрасочные покрытия МЛ-12, МЛ-165, ЭП-1267 | Сталь алюминий и др. | 1400*1200*1700 | 40-120 |
9 | Порошковые ЛКП | Порошковые полимерные покрытия отечественными и импортными материалами | Сталь алюминий и др. | 4800*1200*1800 | 60-120 |
Цены на гальванические и лакокрасочные покрытия рассчитываются конкретно на каждое изделие, в зависимости от площади изделия, его веса и сложности при производстве покрытия.