Комплект газоаналитического оборудования (КГО) для контроля компонентного состава эндогазов
Газоаналитическая система технологического контроля работы эндогенератора.
Description
Газоаналитическая система технологического контроля работы эндогенератора выполняемые функции:
— непрерывное измерение содержания водорода Н2, СО2, СО, СН4 в эндогазе из трех точек контроля;
— отображение измеренных концентраций Н2, СО2, СО, СН4 на цифровых индикаторах анализаторов;
— передача информации от анализаторов на вторичные внешние регистрирующие устройства по унифицированному токовому выходу (4–20) мА.
Устройства отбора пробы и пробоподготовки:
— побудитель расхода;
— фильтр «ФП-1»;
— вентиль регулировочный;
— вентиль запорный;
— фильтр-регулятор;
— кран трехходовой.
Периодичность калибровки: газоанализатор Гамма-100 – не реже одного раза в 30 суток.
Периодичность поверки: газоанализатор Гамма-100 – не реже одного раза в год.
Замена фильтрующих элементов: по мере необходимости.
Характеристики
Основные технические характеристики
Характеристика | Значение | Каким оборудованием обеспечивается |
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 600х2200х600 | шкаф напольный RITTAL, кондиционер |
Масса (с оборудованием), не более, кг | 120 | |
Напряжение питания, В | ≈220+22-33 | |
Потребляемая мощность, не более, ВА | 1700 | |
Исполнение | общепромышленное | |
Расход пробы, не менее, л/мин | 1,0 | |
Срок службы, лет | 10 | |
Принцип действия CO | оптико-акустический | Гамма-100 |
Принцип действия CO2 | оптико-акустический | Гамма-100 |
Принцип действия CH4 | оптико-акустический | Гамма-100 |
Принцип действия H2 | термокондуктометрический | Гамма-100 |
Метрологические характеристики
Характеристика | Значение | Каким оборудованием обеспечивается |
Диапазон измерения Н2, % об. доли | 95-100 / 0-100 / 0-80 | Гамма-100 |
Диапазон измерения СО2, % об. доли | 0-20 / 0-50 | Гамма-100 |
Диапазон измерения СН4, % об. доли | 0-5 / 0-10 | Гамма-100 |
Диапазон измерения СО, % об. доли | 0-5 | Гамма-100 |
Выходные сигналы КГО
Характеристика | Значение | Каким оборудованием обеспечивается |
Отображение концентрации | цифровая (жидкокристаллический индикатор) | Гамма-100 |
Пороги срабатывания сигнализации | перестраиваемые (0,1-0,9) от диапазона измерений (по каждому каналу) |
|
Сигналы цифрового интерфейса | RS-485 (ModBus RTU) | |
Унифицированный токовый выход | токовый (4-20) мА |
Условия эксплуатации КГО
Характеристика | Значение | Примечания |
Диапазон температуры окружающей среды, оС | +20…+45 | |
Диапазон влажности окружающей среды, % отн. |
30…98 | |
Диапазон атмосферного давления, мм рт ст | 630-800 |